硬度参考表
点击收藏| 布氏硬度(HB) | 洛氏硬度 | 维氏硬度(HV) | 消氏硬度(ES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (ERA) | (HRB) | (HRC) | |||
| — | 85.6 | — | 68.0 | 940 | 97 |
| — | 85.3 | — | 67.5 | 920 | 96 |
| — | 85.0 | — | 67.0 | 900 | 95 |
| 767 | 84.7 | — | 66.4 | 880 | 93 |
| 757 | 84.4 | — | 65.9 | 860 | 92 |
| 745 | 84.1 | — | 65.3 | 840 | 91 |
| 733 | 83.8 | — | 64.7 | 820 | 90 |
| 722 | 83.4 | — | 64.0 | 800 | 88 |
| 710 | 83.0 | — | 63.3 | 780 | 87 |
| 698 | 82.6 | — | 62.5 | 760 | 86 |
| 684 | 82.2 | — | 61.8 | 740 | — |
| 682 | 82.2 | — | 61.7 | 737 | 84 |
| 670 | 81.8 | — | 61.0 | 720 | 83 |
| 656 | 81.3 | — | 60.1 | 700 | — |
| 653 | 81.2 | — | 60.0 | 697 | 81 |
| 647 | 81.1 | — | 59.7 | 690 | — |
| 638 | 80.8 | — | 59.2 | 680 | 80 |
| 630 | 80.6 | — | 58.8 | 670 | — |
| 627 | 80.5 | — | 58.7 | 667 | — |
| 620 | 80.3 | — | 58.3 | 660 | 79 |
| 601 | 79.8 | — | 57.3 | 640 | 77 |
| 578 | 79.1 | — | 56.0 | 615 | 75 |
| — | 78.8 | — | 55.6 | 607 | — |
| 555 | 78.4 | — | 54.7 | 591 | 73 |
| — | 78.0 | — | 54.0 | 579 | — |
| 534 | 77.8 | — | 53.5 | 569 | 71 |
| 一 | 77.1 | — | 52.5 | 553 | — |
| 514 | 76.9 | — | 52.1 | 547 | 70 |
| — | 76.7 | — | 51.6 | 539 | — |
| — | 76.4 | — | 51.1 | 530 | — |
| 495 | 76.3 | — | 51.0 | 528 | 68 |
| — | 75.9 | — | 50.3 | 516 | — |
| 477 | 75.6 | — | 49.6 | 508 | 66 |
| — | 75.1 | — | 48.8 | 495 | — |
| 461 | 74.9 | — | 48.5 | 491 | 65 |
| — | 74.3 | — | 47.2 | 474 | — |
| 444 | 74.2 | — | 47.1 | 472 | 63 |
| 429 | 73.4 | — | 45.7 | 455 | 61 |
| 415 | 72.3 | — | 44.5 | 440 | 59 |
| 401 | 72.0 | — | 43.1 | 425 | 58 |
| 388 | 71.4 | — | 41.8 | 410 | 56 |
| 375 | 70.6 | — | 40.4 | 396 | 54 |
| 363 | 70.0 | — | 39.1 | 383 | 52 |
| 352 | 69.3 | — | 37.9 | 372 | 51 |
| 341 | 68.7 | — | 36.6 | 360 | 50 |
| 331 | 68.1 | — | 35.5 | 350 | 48 |
| 321 | 67.5 | — | 34.3 | 339 | 47 |
| 311 | 66.9 | — | 33.1 | 328 | 46 |
| 302 | 66.3 | — | 32.1 | 319 | 45 |
| 293 | 65.7 | — | 30.9 | 309 | 43 |
| 285 | 65.3 | — | 29.9 | 301 | 一 |
| 277 | 64.6 | — | 28.8 | 292 | 41 |
| 269 | 64.1 | — | 27.6 | 284 | 40 |
| 262 | 63.6 | — | 26.6 | 276 | 39 |
| 255 | 63.0 | — | 25.4 | 269 | 38 |
| 248 | 62.5 | — | 24.2 | 261 | 37 |
| 241 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 253 | 36 |
| 235 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 247 | 35 |
| 229 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 241 | 34 |
| 223 | — | 97.3 | — | 234 | — |
| 217 | — | 96.4 | — | 228 | 33 |
| 212 | — | 95.5 | — | 222 | — |
| 207 | — | 94.6 | — | 218 | 32 |
| 201 | — | 93.8 | — | 212 | 31 |
| 197 | — | 92.8 | — | 207 | 30 |
| 192 | — | 91.9 | — | 202 | 29 |
| 187 | — | 90.7 | — | 196 | — |
| 183 | — | 90.0 | — | 192 | 28 |
| 179 | — | 89.0 | — | 188 | 27 |
| 174 | — | 87.8 | — | 182 | — |
| 170 | — | 86.8 | — | 178 | 26 |
| 167 | — | 86.0 | — | 175 | — |
| 163 | — | 85.0 | — | 171 | 25 |
| 156 | — | 82.9 | — | 163 | — |
| 149 | — | 80.9 | — | 156 | 23 |
| 143 | — | 78.7 | — | 150 | 22 |
| 137 | — | 76.4 | — | 143 | 21 |
| 131 | — | 74.0 | — | 137 | — |
| 126 | — | 72.0 | — | 132 | 20 |
| 121 | — | 69.8 | — | 127 | 19 |
| 116 | — | 67.6 | — | 122 | 18 |
| 111 | — | 65.7 | — | 117 | 15 |
1、硬度:是衡量材料软硬程度的一个性能指标,其测试的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。
2、本工具提供邵氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、里氏硬度等常见硬度单位值参考对比。
3、布氏硬度(HB):以1 到 3000kgf的试验力,将直径分别为1, 2.5, 5或10mm的硬质合金球或碳化钢球压入被测材料表面,并测量其最大的压痕。
4、维氏硬度(HV):以1-120kgf的试验力,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压头压入被测材料表面,并测量其压痕。
5、洛氏硬度(HR):用一个金刚石圆锥(HRC)或经硬化的(钨)钢球压头(HRB等),以10kgf的预载荷和60, 100, 或 150kgf的主试验力压入被测材料表面,并测量其压痕。
推荐工具
辞职报告
帮您生成一个高情商的辞职模版
姻缘在线测算
在线测试您的另一半信息
论文开题报告
写论文很痛苦,其中写开题报告最痛苦,我们来帮你!
小红书工具写作
创作极具吸引力的种草文案或分享一些平时生活相关经验!
邀请函
AI帮您生成一封好看邀请函
银行卡归属地查询
在线银行号归属地查询
BCC校验在线计算
BCC校验(异或校验)在线计算工具
标语头像生成器
在线生成带有标语的头像
经纬度和度分秒互转
在线经纬度十进制形式与度分秒形式互换转换工具
全国DNS大全
全国各运营商DNS服务器IP地址大全查询
番茄时钟
在线国际公认高效工作方法
HTML网页源码链接提取工具
批量提取HTML网页源码中的A链接和图片链接
在线图片压缩
支持png,jpng,jpg等格式图片的压缩
图片拼接
在线将多张图片进行图片拼接
仿小米手机相机莱卡水印工具
在线给图片添加类似莱卡水印的工具
屏幕常亮工具
一款可以保持屏幕常亮阻止休眠的小工具
长度单位换算
长度在线换算工具
麦克风测试
在线麦克风测试工具
PDF文件页面自定义排序
在线对PDF文件中的页面进行自定义排序
PDF文件设置元数据
在线对PDF文件设置自定义元数据
随机MAC地址
随机MAC地址在线生成工具
RGB/HSV相互转换
RGB/HSV在线相互转换
RIPEMD160哈希加密
RIPEMD160 哈希加密在线处理工具
在线临时笔记本
在线临时记录信息的笔记本
























黔ICP备2025045112号-5